Мигающие LED | Код ошибки |
---|---|
3 | F2 |
3 + 4 | F3 |
2 | F4 |
2 + 4 | F5 |
2 + 3 | F6 |
2 + 3 + 4 | F7 |
1 | F8 |
1 + 4 | F9 |
1 + 3 | F10 |
1 + 3 + 4 | F11 |
1 + 2 | F12 |
1 + 2 + 4 | F13 |
1 + 3 + 4 | door |
1 + 2 + 3 + 4 | sel |
Код | Описание |
---|---|
F2 | Неисправность датчика температуры. 1. Обрыв провода в жгуте или ненадежный контакт. 2. Неисправен термодатчик. Сопротивление термодатчика при температуре 20°С должно быть 5,7 - 6,1 кОм. |
F3 | Неисправность тэна. 1. Обрыв провода в жгуте или ненадежный контакт. 2. Неисправен тэн. Проверить сопротивление тэна - от 25 до 31 Ом, а также утечку на корпус. |
F4 | Неисправность сливного насоса. 1. Неправильно установлен сливной шланг или присутствует засор. 2. Залип шар в муфте слива. 3. Обрыв обмотки насоса - измерить сопротивление 160 - 210 Ом. 4. Забита трубка датчика уровня воды. 5. Неисправен датчик уровня воды или электронный блок управления. |
F5 | Ошибка залива воды. 1. Перекрыт кран подачи воды. 2. Слабый напор воды. 3. Присутствует "самослив" воды в результате неправильной установки сливной системы. 4. Неисправен электроклапан подачи воды - измерить сопротивление клапана 3,5 - 4,5 кОм. 5. Неисправен электронный блок управления. |
F6 | Неисправность в работе электродвигателя. 1. Неисправен электродвигатель. 2. Неисправен электронный блок управления. |
F7 | Ошибка частоты питающей сети. 1. Качество питающей электросети не соответствует нормативным параметрам. 2. Неисправен электронный блок управления. |
F8 | Ошибка перелива воды. 1. Слетела или повреждена трубка датчика уровня воды. 2. Неисправен датчик уровня воды. 3. Неисправен клапан залива воды. |
F9 | Ошибка таходатчика. 1. Обрыв провода в жгуте или ненадежный контакт. 2. Неисправен электродвигатель. 3. Неисправен электронный блок управления. |
F10 | Ошибка симистора блокировки люка. 1. Неисправна блокировка люка. 2. Неисправен электронный блок управления. |
F11 или door |
Ошибка блокировки люка. 1. Неплотно закрыт люк. 2. Наличие токов утечки на корпус. 3. Неисправна блокировка люка. |
F12 | Ошибка симистора электродвигателя. 1. Неисправент электродвигатель. 2. Неисправен электронный блок управления. |
F13 | Ошибка файла данных. 1. Неисправен электронный блок управления. |
F14 | Неисправность программного обеспечения.1. Поврежден шлейф между модулем управления и модулем индикации. 2. Неисправен модуль управления. 3. Неисправне модуль индикации. |
F15 | Утечка воды. 1. Нарушение соединений или разрыв резиновых патрубков. 2. Неисправна система аквастопа. 3. Утечка воды через диспенсер. 4. Неисправность сливного насоса. |
F16 | Нагрев воды не выключается. 1. Неисправен тэн. 2. Неисправен электронный блок управления. |
F17 | Напряжение питающей сети находится вне допустимого диапазона. 1. Напряжение питающей сети ниже 178 или выше 255 Вольт. 2. Неисправен электронный блок управления. |
F18 | Нет связи. 1. Нет контакта на электронном блоке МАС 100 или МАС 113 (МАС 114). 2. Неисправен электронный блок управления МАС 10 или МАС 113 (МАС 114). |
SEL или - | Неисправность селектора выбора программ. |